Im Rahmen der Episode zu Hate speech haben wir folgende Quellen benutzt:
0 | Hate speech Intro: Die Zeit: User nehmen mehr Hass im Internet wahr Datum der Veröffentlichung: Juli 2018 https://www.zeit.de/digital/internet/2018-07/hate-speech-internet-soziale-medien-hasskommentare-studie?utm_referrer=https%3A%2F%2Fstatics.teams.cdn.office.net%2F zuletzt angesehen: 18. Januar 2024 | [00:51] |
0 | Hate speech Intro: Reuters: Inside Facebook’s Myanmar operation – Hatebook Datum der Veröffentlichung: August 2018 https://www.reuters.com/investigates/special-report/myanmar-facebook-hate/ zuletzt angesehen: 18. Januar 2024 | [01:00] |
0 | Hate speech Intro: TechCrunch: Anti-LGBTQ slur takes off on Twitter after Elon Musk’s takeover Datum der Veröffentlichung: Dezember 2022 https://techcrunch.com/2022/12/13/anti-lgbtq-slur-takes-off-on-twitter-after-elon-musks-takeover/?guce_referrer=aHR0cHM6Ly9zdGF0aWNzLnRlYW1zLmNkbi5vZmZpY2UubmV0Lw&guce_referrer_sig=AQAAAH-WvVYLng3mbhbmuoYMthC8cBbTJLoWcwBbczmukj3CWE1Ykg84aDynVqGL7hokO0T7LyJgZMbzbTeDyaIGKEpOkNc5A-0s4csuGDFspM1q3tXBFpZv0XVhGPioEX3QDRH48oov7pdfDlyUcVH_6czT-HoYopLvduBkbnXOeS1d&guccounter=2 zuletzt angesehen: 18. Januar 2024 | [01:08] |
1 | Ausstellung PotzBlitz! Datum der Veröffentlichung: Februar 2023 Museum für Kommunikation Berlin [1] https://www.mfk-berlin.de/ zuletzt angesehen: 22. Juni 2023 | [02:07] |
2 | Memegenerator: impflip.com [2] https://imgflip.com/memegenerator zuletzt angesehen: 18. Januar 2024 | [04:22] |
3 | Museum für Kommunikation Berlin [3] https://www.mfk-berlin.de/ zuletzt angesehen: 22. Juni 2023 | [08:08] |
4 | VNS Matrix – A Cyber Feminist Manifesto [4] Quelle: VNS Matrix_A Cyber Feminist Manifesto.png zuletzt angesehen: 18. Januar 2024 | [08:32] |
5 | Ausstellung: Streit Datum der Veröffentlichung: Oktober 2022 Museum für Kommunikation Berlin [5] https://www.mfk-berlin.de/ zuletzt angesehen: 22. Juni 2023 | [15:14] |
6 | Facebook Files Wall Street Journal [6] Datum der Veröffentlichung: 2021 https://www.wsj.com/articles/the-facebook-files-11631713039 zuletzt angesehen: 18. Januar 2024 | [15:38] |
7 | Washington Post [7] Datum der Veröffentlichung: Oktober 2021 https://www.washingtonpost.com/technology/2021/10/26/facebook-angry-emoji-algorithm/ zuletzt angesehen: 18. Januar 2024 | [17:05] |
8 | X: Curation on Twitter [8] https://twitter.com/i/en/curation zuletzt angesehen: 18. Januar 2024 | [18:20] |
9 | Museum für Kommunikation Berlin [9] https://www.mfk-berlin.de/ zuletzt angesehen: 22. Juni 2023 | [19:31] |
10 | X: Network Contagion Research Institute [10] Datum der Veröffentlichung: Oktober 2022 https://twitter.com/ncri_io/status/1586007698910646272 zuletzt angesehen: 18. Januar 2024 | [19:51] |
11 | Recommender Simulation Dataskop.net [11] Datum der Veröffentlichung: März 2022 https://dataskop.net/pilotprojekt-wahlempfehlung-was-zeigt-dir-der-youtube-algorithmus-zur-bundestagswahl-juli-2021/recommender-sim-info/ zuletzt angesehen: 18. Januar 2024 | [20:47] |
12 | Gesetz über digitale Dienste Europäische Kommission [12] Datum der Veröffentlichung: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act_de zuletzt angesehen: 18. Januar 2024 | [27:29] |
13 | Hateaid.org [13] Datum der Veröffentlichung: Juli 2022 https://hateaid.org/transparenzberichte-social-media-plattformen/ zuletzt angesehen: 18. Januar 2024 | [29:34] |
13a | PBS News Hour – How does Facebook define hate speech? [13a] Datum der Veröffentlichung: April 2018 https://www.youtube.com/watch?v=JPQEIKqt93k zuletzt angesehen: 18. Januar 2024 | [30:34] |
13b | CNET – Zuckerberg’s Senate hearing 2018 [13b] Datum der Veröffentlichung: April 2018 https://www.youtube.com/watch?v=EgI_KAkSyCw zuletzt angesehen: 18. Januar 2024 | [30:41] |
14 | On Data driven Armament Podcast Universität Paderborn [14] Datum der Veröffentlichung: 2020 https://www.on-data-driven-armament.net/ zuletzt angesehen: 18. Januar 2024 | [42:47] |
15 | Mastodon FSP digitale_kultur [15] Datum der Veröffentlichung: Februar 2022 https://mastodon.social/@digitale_kultur zuletzt angesehen: 18. Januar 2024 | [46:35] |
16 | Netzpolitik.org [16] Datum der Veröffentlichung: Juni 2020 https://netzpolitik.org/2020/reconquista-internet-neue-studie-zeigt-wirksamkeit-von-gegenrede-im-netz/ zuletzt angesehen: 18. Januar 2024 | [47:20] |
17 | Amadeu Antonio Stiftung [17] https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/digitale-zivilgesellschaft/ zuletzt angesehen: 18. Januar 2024 | [47:25] |
18 | Institute of Network Cultures [18] Datum der Veröffentlichung: Dezember 2020 https://networkcultures.org/tacticalvisualculture/2020/12/21/out-now-emotive-images-educational-toolkit/ zuletzt angesehen: 18. Januar 2024 | [47:31] |
19 | media.ccc.de [19] Datum der Veröffentlichung: Januar 2020 https://media.ccc.de/v/pw19-263-digitale-gewalt-gegen-frauen#t=0 zuletzt angesehen: 18. Januar 2024 | [47:37] |
20 | New York Times [20] Datum der Veröffentlichung: Dezember 2017 https://www.nytimes.com/2017/12/07/us/the-metoo-moment-no-longer-complicit.html zuletzt angesehen: 18. Januar 2024 | [50:13] |
Trotz aller Bemühungen besteht die Möglichkeit, dass nicht in jedem Einzelfall bestehende Bildrechte einwandfrei geklärt werden konnten.
Bei berechtigten Anliegen wenden sich sich bitte an FSP digitale_kultur unter d-k@fernuni-hagen.de.
Die Film-Produzent*innen übernehmen keine Verantwortung für die von anderen Anbietern bereit gestellten Inhalte, auf die mittels Hyperlinks verwiesen wird.
Sollten mit unserem Angebot verlinkte Seiten aus fachlichen oder rechtlichen Gründen Anlass zur Beanstandung geben, bitten wir um eine entsprechende Mitteilung an FSP digitale_kultur unter d-k@fernuni-hagen.de.